| r47 vs r48 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 822 | 822 | 참사 직후 루이나 내 모든 항공기/철도가 운항을 중단하면서 대기의 질이 일시적으로 개선된 사례가 있었다. |
| 823 | 823 | |
| 824 | 824 | 1·19 테러 직후 항공기 대신 자동차를 이용한 여행객이 늘었고, 이로 인해 교통사고 사망자는 평소보다 약 1,600명 더 증가했다는 통계가 있다. |
| 825 | ||
| 825 |
| r47 vs r48 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 822 | 822 | 참사 직후 루이나 내 모든 항공기/철도가 운항을 중단하면서 대기의 질이 일시적으로 개선된 사례가 있었다. |
| 823 | 823 | |
| 824 | 824 | 1·19 테러 직후 항공기 대신 자동차를 이용한 여행객이 늘었고, 이로 인해 교통사고 사망자는 평소보다 약 1,600명 더 증가했다는 통계가 있다. |
| 825 | ||
| 825 |